Колко струва линк билдингът в България: реални цени за публикации в 318 сайта, групирани по Domain Rating. Без „цена при запитване“ – всяка медия е с посочена цена.
Цена на една публикация според DR
Данните са от каталога на SEND PRESS. „Типична цена“ е средната по ред стойност в класа.
| Domain Rating | Брой сайтове | Най-ниска цена | Типична цена | Най-висока цена |
|---|---|---|---|---|
| DR под 20 | 115 | 10 € | 26 € | 80 € |
| DR 20–29 | 56 | 15 € | 40 € | 150 € |
| DR 30–39 | 74 | 10 € | 50 € | 280 € |
| DR 40–49 | 46 | 30 € | 50 € | 485 € |
| DR 50 и повече | 27 | 31 € | 280 € | 485 € |
Какво определя цената на линк билдинга
Авторитет на сайта
Сайтовете с по-висок Domain Rating и повече рефериращи домейни обикновено са по-скъпи.
Трафик и тематика
Националните новинарски медии с голям трафик струват повече от регионалните и нишовите сайтове.
Вид на материала
Някои теми, например хазартните, са на отделна, по-висока цена. Тя е посочена в каталога.
Примерни сайтове от всеки клас
По пет сайта с най-висок трафик от всеки клас – DR 50+, 40–49, 30–39 и 20–29.
| Медия | Категория | DR | RD | Трафик / мес. | Цена | Хазартни | Brand Mention | Рейтинг | Профил на медията |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesti.bg | Новини | 68 | 3 200 | 9 000 000 | 285 € | — | Да | 3.8 | Виж повече → |
| nova.bg | Новини | 74 | 21 000 | 8 000 000 | 280 € | — | Да | 4.6 | Виж повече → |
| Sinoptik.bg | Новини | 54 | 1 100 | 7 000 000 | 300 € | — | Да | 2 | Виж повече → |
| Gong.bg | Новини / Спорт | 58 | 2 300 | 5 000 000 | 300 € | — | Да | 1 | Виж повече → |
| flagman.bg | Новини | 60 | 2 300 | 3 000 000 | 245 € | — | Не | 1.4 | Виж повече → |
| petel.bg | Новини | 48 | 1 500 | 6 000 000 | 55 € | 90 € | Да | 5.9 | Виж повече → |
| dunavmost.com | Новини | 45 | 2 200 | 1 500 000 | 170 € | — | Да | 1.2 | Виж повече → |
| dbr.bg | Новини | 41 | 687 | 750 000 | 290 € | — | Не | 0.8 | Виж повече → |
| dsport.bg | Новини / Спорт | 43 | 1 100 | 400 000 | 310 € | — | Да | 1 | Виж повече → |
| fuelo.net | Общ | 48 | 890 | 347 000 | 112 € | — | Не | 1 | Виж повече → |
| struma.com | Новини | 39 | 2 700 | 500 000 | 45 € | 49 € | Да | 3.8 | Виж повече → |
| toppresa.com | Новини | 30 | 800 | 350 000 | 25 € | 23 € | Да | 3.5 | Виж повече → |
| pirinsko.com | Новини | 33 | 626 | 220 000 | 30 € | — | Да | 3.8 | Виж повече → |
| shum.bg | Новини | 38 | 755 | 216 300 | 72 € | — | Да | 1.6 | Виж повече → |
| mirogled.com | Общ | 31 | 2 300 | 150 000 | 165 € | — | Да | 1.2 | Виж повече → |
| ko4.bg | Новини | 26 | 344 | 180 000 | 27 € | 50 € | Да | 1.3 | Виж повече → |
| slivenpress.bg | Новини | 21 | 315 | 30 000 | 70 € | — | Не | 0.7 | Виж повече → |
| sport-vt.com | Спорт / Новини | 27 | 520 | 25 000 | 28 € | 34 € | Да | 1.6 | Виж повече → |
| music-store.bg | Музика | 24 | 532 | 15 000 | 150 € | — | Не | 1 | Виж повече → |
| dennews.bg | Новини | 20 | 524 | 15 000 | 40 € | 40 € | Да | 1 | Виж повече → |
Линк билдинг пакети
Цените са ориентировъчни, „от“, без ДДС. Окончателната цена зависи от избраните сайтове.
Старт
- 5 публикации
- Сайтове с DR 20 и повече
- Линк към вашия сайт във всяка публикация
- Отчет с адресите на публикациите
Растеж
- 10 публикации
- Сайтове с DR 30 и повече
- Подбор по тематика на вашия бизнес
- Отчет с адресите на публикациите
Авторитет
- 20 публикации
- 15 сайта с DR 30+ и 5 сайта с DR 50+
- Индивидуален медиен план
- Отчет с адресите на публикациите
Въпроси за цените
Колко струва линк билдинг кампания?
Зависи от броя и класа на сайтовете. Примерните пакети започват от 85 € за 5 публикации и стигат около 670 € за 20 публикации с част от сайтовете с DR 50+.
Включен ли е ДДС в цените?
Не. Всички цени в каталога и на тази страница са без ДДС.
Има ли месечна такса или абонамент?
Не. Плащате само за избраните публикации.
Включено ли е писането на текста?
Цените са за публикуване. Ако ви е нужна подготовка на текст, уточнете го в запитването.
Защо два сайта с еднакъв DR са на различна цена?
DR е само един от показателите. Цената се влияе и от трафика, тематиката и условията на самата медия.