Prețuri link building în România – cât costă un articol după DA
Prețurile publicațiilor din catalog încep de la 45 € pentru site-urile cu DA 30–39 și ajung la peste 1000 € pentru marile portaluri naționale. Mai jos găsiți prețurile pe clase de autoritate.
Prețul unui articol în funcție de DA
| Domain Authority | Publicații | Preț minim | Preț median | Preț maxim |
|---|---|---|---|---|
| DA 30–39 | 689 | 45 € | 62 € | 1085 € |
| DA 40–49 | 313 | 38 € | 68 € | 2016 € |
| DA 50–59 | 311 | 44 € | 56 € | 1593 € |
| DA 60+ | 61 | 50 € | 250 € | 2258 € |
Ce influențează prețul
Autoritatea site-ului
Cu cât DA-ul este mai mare, cu atât linkul este mai valoros și prețul mai ridicat.
Trafic și tematică
Portalurile naționale cu milioane de cititori și publicațiile de nișă căutate costă mai mult.
Tipul materialului
Un articol standard, un comunicat de presă sau un articol marcat ca publicitate pot avea prețuri diferite.
Exemple de publicații din fiecare clasă
DA 30–39
| # | Publicație | Categorie | DA | PA | Link | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | presshub.ro | Știri | 39 | 42 | Dofollow | 200 € |
| 2 | libertateapentrufemei.ro | Lifestyle | 39 | 46 | Dofollow | 118 € |
| 3 | viva.ro | Lifestyle | 39 | 50 | Dofollow | 118 € |
| 4 | r3media.ro | Știri | 39 | 43 | Dofollow | 100 € |
| 5 | zilesinopti.ro | Lifestyle, Generalist | 39 | 51 | Dofollow | 173 € |
DA 40–49
| # | Publicație | Categorie | DA | PA | Link | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | startupcafe.ro | Business | 49 | 49 | Dofollow | 274 € |
| 2 | unica.ro | Beauty, Lifestyle | 49 | 51 | Dofollow | 146 € |
| 3 | spotmedia.ro | Știri | 49 | 52 | Dofollow | 118 € |
| 4 | monitorulexpres.ro | Știri | 49 | 44 | Dofollow | 173 € |
| 5 | monitorulsv.ro | Știri | 49 | 49 | Dofollow | 322 € |
DA 50–59
| # | Publicație | Categorie | DA | PA | Link | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cotidianul.ro | Știri | 59 | 54 | Dofollow | 322 € |
| 2 | stiripesurse.ro | Știri | 59 | 52 | Dofollow | 347 € |
| 3 | romaniajournal.ro | Știri, Educație | 59 | 47 | Dofollow | 262 € |
| 4 | sportprofit.ro | Sport | 59 | 39 | Dofollow | 118 € |
| 5 | dcnews.ro | Știri | 59 | 53 | Dofollow | 286 € |
DA 60+
| # | Publicație | Categorie | DA | PA | Link | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bzi.ro | Știri | 73 | 54 | Dofollow | 191 € |
| 2 | gsp.ro | Știri | 72 | 56 | Dofollow | 118 € |
| 3 | cinemagia.ro | Lifestyle | 72 | 56 | Dofollow | 335 € |
| 4 | adevarul.ro | Știri | 70 | 62 | Dofollow | 347 € |
| 5 | hotnews.ro | Știri | 69 | 60 | Dofollow | 583 € |
Pachete de link building
Prețurile pachetelor sunt calculate din cele mai accesibile publicații dofollow din fiecare clasă. Lista exactă o stabilim împreună, în funcție de tematica site-ului dvs.
Start
de la 243 €5 articole în publicații cu DA 30–39. Potrivit pentru site-uri noi și primele linkuri din România.
Creștere
de la 437 €10 articole în publicații cu DA 40–49. Pentru magazine online și site-uri de servicii care vor să crească în Google.
Autoritate
de la 600 €5 articole în publicații naționale de știri cu DA 55+, de exemplu GSP.ro, Libertatea.ro sau Jurnalul.ro.
Întrebări frecvente
Prețurile includ scrierea articolului?
Prețurile din catalog sunt pentru publicarea unui articol standard. Redactarea textului în limba română o putem oferi separat.
Prețurile sunt fixe?
Sunt prețuri orientative. Înainte de comandă confirmăm prețul final și condițiile fiecărei publicații.
Există reduceri pentru comenzi mai mari?
Pentru campanii cu mai multe articole pregătim o ofertă personalizată.
Vezi și
Link building în România
Cum construim linkuri din presa românească și ce face un link valoros.
Cumpără backlink-uri
Cele mai accesibile publicații dofollow cu DA 40+.
Guest post
Publicații care acceptă articole invitate, cu link.
Catalogul complet
Toate cele 1374 de publicații românești, cu filtre și prețuri.
Vreți un preț exact pentru campania dvs.?
Spuneți-ne câte articole și ce tematică aveți – vă trimitem oferta.
Solicită o ofertă